Угол поворота щеткодержателей | 90°, 85° |
---|---|
Напряжение питания постоянного тока | 22-26 В |
Максимальная амплитуда пульсаций напряжения питания, не более | 0,5 В |
Потребляемый ток, не более | 10 А |
Пусковой ток | 12 А (3 сек) |
Масса, не более | 15 кг |
Степень защиты | IP42 |
Климатическое исполнение | УХЛ |
Категория размещения | 1 по ГОСТ 15150-69 |
Режим работы: непрерывный | количество двойных ходов пантографов (25±3) мин-1 |
Режим работы: работа с паузой | один рабочий цикл (двойной ход рычагов), пауза – один рабочий цикл |
Щетки | 800 мм (комплект: 2 шт.) |
---|---|
Щеткодержатели | 980 мм (комплект: 2 шт.) |
Пантографы | 850 мм (комплект: 2 шт.) |
Блок управления | БУ-И(р) (комплект: 1 шт.) |
Мотор-редуктор | МРС24В2.015 (комплект: 2 шт.) |
Комплект кабелей |
Возможна комплектация стабилизированными преобразователями напряжения ПНС-400/110 и ПНС-400/50 с входным напряжением 110 В и 50 В соответственно.